<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>リフォームで耐震対策</title>
	<atom:link href="http://www.keaneinsight.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.keaneinsight.com</link>
	<description>自分の家の構造を把握し、正しい耐震リフォームをするためのコラムです</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 03:20:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.keaneinsight.com/feed" />
		<item>
		<title>耐震のためのリフォームはまず診断から</title>
		<link>http://www.keaneinsight.com/201205/mazu-sindan</link>
		<comments>http://www.keaneinsight.com/201205/mazu-sindan#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 03:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[耐震対策]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keaneinsight.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[国土交通省の推計によると、日本国内に現存している木造戸建てのうち約40パーセントにあたる木造戸建てが耐震不足と診断されています。これは耐震基準が改定される前の昭和56年以前に建てられた戸建てが主に当てはまります。またこの他にも、1階が車庫になっていたり、南側に窓が多く壁の占める面積が少ない戸建てなども耐震のためのリフォームを検討した方がよいとされています。ご自宅の耐震診断を行ってもらうには、リフォーム会社に依頼することが一番です。中には診断料と称して多額の費用を請求する詐欺まがいの業者もいますので、リフォーム会社選びには十分時間をかけましょう。耐震診断は、間取りや建物の高さ・基礎の状態など様々なポイントを調べ、そのデータをコンピュータに入力し、耐震診断ソフトを用いて結果を出します。その結果により、具体的にどの部分の補強工事をするべきなのか、業者が分かりやすく説明し、費用の算出も行ってくれます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>国土交通省の推計によると、日本国内に現存している木造戸建てのうち約40パーセントにあたる木造戸建てが耐震不足と診断されています。これは耐震基準が改定される前の昭和56年以前に建てられた戸建てが主に当てはまります。またこの他にも、1階が車庫になっていたり、南側に窓が多く壁の占める面積が少ない戸建てなども耐震のためのリフォームを検討した方がよいとされています。<br />ご自宅の耐震診断を行ってもらうには、リフォーム会社に依頼することが一番です。中には診断料と称して多額の費用を請求する詐欺まがいの業者もいますので、リフォーム会社選びには十分時間をかけましょう。<br />耐震診断は、間取りや建物の高さ・基礎の状態など様々なポイントを調べ、そのデータをコンピュータに入力し、耐震診断ソフトを用いて結果を出します。その結果により、具体的にどの部分の補強工事をするべきなのか、業者が分かりやすく説明し、費用の算出も行ってくれます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keaneinsight.com/201205/mazu-sindan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.keaneinsight.com/201205/mazu-sindan " />
	</item>
		<item>
		<title>耐震リフォームのポイントとは</title>
		<link>http://www.keaneinsight.com/201204/taisin-point</link>
		<comments>http://www.keaneinsight.com/201204/taisin-point#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 03:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[耐震対策]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keaneinsight.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[日本は、地震大国日本という言葉があるくらい地震が多い国です。自宅を地震から守るためには、耐震リフォームをするのがお勧めです。きちんとした構造補強を行えば、耐震性は増し、家の寿命もグンと長くなることでしょう。大切な家族や財産を守るためにも、お住まいの住宅の耐震リフォームをおすすめします。地震に対応するための耐震リフォームにおいて大切なポイントは、5つあります。1つ目は、地盤の強化です。建物の揺れは、地盤の状態に大きく影響されるからです。2つ目は重量です。地震の力は建物の重量に比例するので、建物を軽くすることによって耐震性を高めることができます。3つ目は、壁です。住宅においては、壁が地震の力を受けることが多いため、補強することによって地震力に対応できるようにする必要があります。4つ目は床です。住宅の床は水平であるため床の強度が十分でないとそれにつながる壁の耐久力にも影響を及ぼしてしまいます。5つ目は接合部分です。家の中の柱や土台の接合部分の強度は地震発生時に大きく影響します。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本は、地震大国日本という言葉があるくらい地震が多い国です。自宅を地震から守るためには、耐震リフォームをするのがお勧めです。きちんとした構造補強を行えば、耐震性は増し、家の寿命もグンと長くなることでしょう。大切な家族や財産を守るためにも、お住まいの住宅の耐震リフォームをおすすめします。<br />地震に対応するための耐震リフォームにおいて大切なポイントは、5つあります。1つ目は、地盤の強化です。建物の揺れは、地盤の状態に大きく影響されるからです。2つ目は重量です。地震の力は建物の重量に比例するので、建物を軽くすることによって耐震性を高めることができます。3つ目は、壁です。住宅においては、壁が地震の力を受けることが多いため、補強することによって地震力に対応できるようにする必要があります。4つ目は床です。住宅の床は水平であるため床の強度が十分でないとそれにつながる壁の耐久力にも影響を及ぼしてしまいます。5つ目は接合部分です。家の中の柱や土台の接合部分の強度は地震発生時に大きく影響します。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keaneinsight.com/201204/taisin-point/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.keaneinsight.com/201204/taisin-point " />
	</item>
		<item>
		<title>「リフォーム　耐震」について</title>
		<link>http://www.keaneinsight.com/201203/taisin-tuite</link>
		<comments>http://www.keaneinsight.com/201203/taisin-tuite#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 03:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[耐震対策]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keaneinsight.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[今年は震災がとても多く、家屋が倒壊したりと被害が大きいですが、「家を守るため」、「家族を守るため」に「リフォーム　耐震」を考えている方も多いでしょう。そこで、耐震リフォームの決め手を紹介したいと思います。１つめは、木造の場合津波が来た時に浮いて流されてしまいますですから重くするといい。２つめは、重すぎても倒壊した時に危ないのでほどほどがいい。３つめは揺れを吸収するバネがあるといい。４つめは、バランスをよくすること。これを基準にしたらわかりやすいと思います、専門の人に聞いても専門用語が多くてわかりにくい人もいると思いますから簡単に聞くとしたら４つをきちんと聞くといいでしょう、そのほかにもインターネットや、携帯でも検索が出来ますから、じっくりと検索して知識を増やしてから考えてみることをお勧めします。なぜなら悪徳業者も増えていますから、弱いところに付け込まれないように注意しながら「リフォーム　耐震」について考えましょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今年は震災がとても多く、家屋が倒壊したりと被害が大きいですが、「家を守るため」、「家族を守るため」に「リフォーム　耐震」を考えている方も多いでしょう。そこで、耐震リフォームの決め手を紹介したいと思います。１つめは、木造の場合津波が来た時に浮いて流されてしまいますですから重くするといい。２つめは、重すぎても倒壊した時に危ないのでほどほどがいい。３つめは揺れを吸収するバネがあるといい。４つめは、バランスをよくすること。これを基準にしたらわかりやすいと思います、専門の人に聞いても専門用語が多くてわかりにくい人もいると思いますから簡単に聞くとしたら４つをきちんと聞くといいでしょう、そのほかにもインターネットや、携帯でも検索が出来ますから、じっくりと検索して知識を増やしてから考えてみることをお勧めします。なぜなら悪徳業者も増えていますから、弱いところに付け込まれないように注意しながら「リフォーム　耐震」について考えましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keaneinsight.com/201203/taisin-tuite/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.keaneinsight.com/201203/taisin-tuite " />
	</item>
	</channel>
</rss>

